車種の分類方法
自動車市場では、さまざまな車種の分類があり、異なる分類基準は、消費者が自動車の特性や用途をよりよく理解するのに役立ちます。以下は、過去 10 日間にインターネット上で話題になった車種分類をまとめ、構造化データに基づいて詳しく紹介します。
1. 体の構造による分類

車体構造は車両分類における最も一般的な基準の 1 つであり、主に次のタイプが含まれます。
| 分類 | 特長 | 代表機種 |
|---|---|---|
| セダン | 4ドアデザイン、トランクと客室が分離されており、家族での使用に適しています | トヨタ カローラ、ホンダ アコード |
| SUV (スポーツユーティリティビークル) | 高いシャーシと広いスペース、オフロードと市街地の走行に適しています | ハヴァル H6、テスラ モデル Y |
| MPV(多目的車両) | ビジネスや家族旅行に適したマルチシートデザイン | ビュイック GL8、トヨタ シエナ |
| スポーツカー | 低いシャーシと合理化されたデザインが運転の楽しさを強調 | ポルシェ 911、フェラーリ 488 |
| ピックアップトラック | 貨物およびオフロード用のオープンカーゴボックス | フォード F-150、万里の長城砲 |
2. 電源による分類
新エネルギー技術の普及に伴い、動力源も車両分類の重要な基準となっています。
| 分類 | 特長 | 代表機種 |
|---|---|---|
| 燃料車両 | 従来の内燃エンジンによって駆動され、燃料補給が簡単 | フォルクスワーゲン ゴルフ、BMW 3 シリーズ |
| 純粋な電気自動車 (BEV) | 完全にバッテリー駆動、ゼロエミッション | テスラ モデル 3、BYD ハン |
| ハイブリッド電気自動車 (HEV) | 燃料と電池のハイブリッド駆動で省エネ | トヨタ プリウス、ホンダ CR-V ハイブリッド |
| プラグインハイブリッド車(PHEV) | 外部充電可能、電池寿命が長い | BYD Song PLUS DM-i、理想的な ONE |
3. 価格帯による分類
価格は消費者が車を購入する際の重要な参考要素です。一般的な価格カテゴリは次のとおりです。
| 分類 | 価格帯(人民元) | 代表機種 |
|---|---|---|
| 経済的 | 50,000~150,000 | 武陵宏光MINI EV、吉利エムグランド |
| ミッドレンジ | 150,000~300,000 | トヨタ カムリ、フォルクスワーゲン マゴタン |
| ハイエンド | 30万~100万 | BMW 5シリーズ、メルセデス・ベンツEクラス |
| デラックス | 100万以上 | ポルシェ カイエン、ロールスロイス ファントム |
4. 用途による分類
用途が異なる車両モデルには、設計にも大きな違いがあります。
| 分類 | 特長 | 代表機種 |
|---|---|---|
| ファミリーカー | 毎日の通勤に最適な広い空間と高い快適性 | ホンダ シビック、日産 シルフィ |
| ビジネスカー | 贅沢さと後部座席の体験に焦点を当てる | メルセデス・ベンツ Sクラス、アウディ A6L |
| オフロード車 | 高い通過性、複雑な道路状況に最適 | ジープ ラングラー、ランドローバー ディフェンダー |
| パフォーマンスカー | 強力なパワーと優れたコントロール性 | アウディ RSシリーズ、BMW Mシリーズ |
概要
車種にはさまざまな種類があり、消費者は自分のニーズに応じて最適な車種を選択できます。車体構造、動力源、価格帯、用途などで分類する場合、分類方法ごとに独自の基準値が設定されています。この記事が車種の分類をより深く理解し、車購入の際の参考になれば幸いです。
詳細を確認してください
詳細を確認してください